- Les plus lus
- 6 horaires
- 12 horaires
- 24 horaires
- 7 jours
- 30 jours
temp | Articles | autore | liseuse |
---|---|---|---|
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | 56 | ||
hier | 56 | ||
hier | L’action de la Commerzbank – Cela change-t-il tout ?+Il a été annoncé ce week-end : La Commerzbank a un nouveau patron ! Après le départ de l’actuel président du conseil d’administration Martin Zielke, Manfred Knof dirigera la banque à partir du 1er janvier 2021 ! Knof n’est pas un étranger ! Après tout, son expertise démontre une connaissance approfondie des affaires des clients […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | L’action de la Commerzbank – Cela change-t-il tout ?+Il a été annoncé ce week-end : La Commerzbank a un nouveau patron ! Après le départ de l’actuel président du conseil d’administration Martin Zielke, Manfred Knof dirigera la banque à partir du 1er janvier 2021 ! Knof n’est pas un étranger ! Après tout, son expertise démontre une connaissance approfondie des affaires des clients […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | 56 | ||
hier | Nvidia: Ce potentiel de revers existe maintenant !+Nvidia stock: Oui, le stock est dans une tendance à la hausse sans faille. Tant que les indicateurs de tendance, en particulier la ligne de 38 jours à court terme, le confirmeront, il en sera ainsi. Néanmoins, je voudrais parler du potentiel de recul possible. Si le prix tombe en dessous de la ligne des […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | L’action de la Commerzbank – Cela change-t-il tout ?+Il a été annoncé ce week-end : La Commerzbank a un nouveau patron ! Après le départ de l’actuel président du conseil d’administration Martin Zielke, Manfred Knof dirigera la banque à partir du 1er janvier 2021 ! Knof n’est pas un étranger ! Après tout, son expertise démontre une connaissance approfondie des affaires des clients […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Volkswagen: Cette zone doit être prise !+Volkswagen share: La fourchette de prix d’environ 163 euros se présente comme une zone de résistance dure. Déjà en 2019, le cours de l’action a eu des problèmes pour surmonter cette zone au début. Or, les taureaux ont encore essayé ces derniers mois. Mais même ces deux tentatives ont échoué jusqu’à présent. Il est donc […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | PowerCell Suède: La zone peut-elle tenir maintenant ?+PowerCell Part de la Suède: Le pic de février 2020 a été légèrement dépassé en juillet. Mais une longue phase de déclin a commencé. Ce n’est que récemment que cela a permis de passer sous la barre importante des 200 jours. Les taureaux doivent donc maintenant marcher sur le gaz pour profiter de ce soutien. […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Volkswagen: Cette zone doit être prise !+Volkswagen share: La fourchette de prix d’environ 163 euros se présente comme une zone de résistance dure. Déjà en 2019, le cours de l’action a eu des problèmes pour surmonter cette zone au début. Or, les taureaux ont encore essayé ces derniers mois. Mais même ces deux tentatives ont échoué jusqu’à présent. Il est donc […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | PowerCell Suède: La zone peut-elle tenir maintenant ?+PowerCell Part de la Suède: Le pic de février 2020 a été légèrement dépassé en juillet. Mais une longue phase de déclin a commencé. Ce n’est que récemment que cela a permis de passer sous la barre importante des 200 jours. Les taureaux doivent donc maintenant marcher sur le gaz pour profiter de ce soutien. […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | PowerCell Suède: La zone peut-elle tenir maintenant ?+PowerCell Part de la Suède: Le pic de février 2020 a été légèrement dépassé en juillet. Mais une longue phase de déclin a commencé. Ce n’est que récemment que cela a permis de passer sous la barre importante des 200 jours. Les taureaux doivent donc maintenant marcher sur le gaz pour profiter de ce soutien. […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Microsoft: La correction ABC arrive-t-elle maintenant ?+Microsoft stock: Après que les taureaux aient pu réaliser une hausse au-dessus du plus haut de février de cette année, le stock a encore augmenté pour atteindre l’objectif de 161,8% du prix de Fibonacci. Une correction a commencé aux alentours de 232 dollars, qui ne doit pas encore se terminer. Il est maintenant possible qu’une […]Leggi tutto... | 56 |
temp | Articles | autore | liseuse |
---|---|---|---|
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | Nestlé: La lutte se poursuit+Depuis début août, les taureaux et les ours se battent pour la domination de l’action Nestlé sur la moyenne des 50 jours. Elle a été détenue en toute confiance par les acheteurs en août. En septembre, cependant, les vendeurs ont réussi à plusieurs reprises à percer la moyenne mobile. Au cours de la première moitié […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | Nestlé: La lutte se poursuit+Depuis début août, les taureaux et les ours se battent pour la domination de l’action Nestlé sur la moyenne des 50 jours. Elle a été détenue en toute confiance par les acheteurs en août. En septembre, cependant, les vendeurs ont réussi à plusieurs reprises à percer la moyenne mobile. Au cours de la première moitié […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
temp | Articles | autore | liseuse |
---|---|---|---|
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | Nestlé: La lutte se poursuit+Depuis début août, les taureaux et les ours se battent pour la domination de l’action Nestlé sur la moyenne des 50 jours. Elle a été détenue en toute confiance par les acheteurs en août. En septembre, cependant, les vendeurs ont réussi à plusieurs reprises à percer la moyenne mobile. Au cours de la première moitié […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
hier | Achim Graf | 56 | |
hier | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
hier | BYD: Un pas important !+Pour la part de BYD, ce fut un bref plaisir : Après que les actions du fabricant chinois de batteries et de véhicules soient passées de 11,17 euros à 12,30 euros au début de la semaine dernière, l’action BYD est retombée à 11,50 euros ce week-end. Au moins, l’action a commencé la nouvelle semaine de […]Leggi tutto... | Achim Graf | 56 |
temp | Articles | autore | liseuse |
---|---|---|---|
28. Sep | Ballard Power: Joker !?+C’est incroyable ce que fait actuellement Ballard Power. L’entreprise est beaucoup plus forte sur le marché que Nel Asa, ITM Power ou d’autres concurrents. Les analyses parlent maintenant d’un énorme avantage de Ballard Power : la société peut désormais présenter un joker de Chine ( !). L’objectif de prix de Ballard Power est donc susceptible […]Leggi tutto... | Frank Holbaum | 56 |
28. Sep | Plug Power: Sensation !+Plug Power a gagné environ 5% au début de la négociation lundi. Avec un plus d’environ 50 cents, le cours de l’action a pu monter si clairement qu’une sensation est dans l’air – l’action semble pouvoir surpasser massivement ses concurrents Nel Asa et Ballard Power. Dans les prochaines sessions, l’action a la chance d’atteindre à […]Leggi tutto... | Frank Holbaum | 56 |
28. Sep | Plug Power: Sensation !+Plug Power a gagné environ 5% au début de la négociation lundi. Avec un plus d’environ 50 cents, le cours de l’action a pu monter si clairement qu’une sensation est dans l’air – l’action semble pouvoir surpasser massivement ses concurrents Nel Asa et Ballard Power. Dans les prochaines sessions, l’action a la chance d’atteindre à […]Leggi tutto... | Frank Holbaum | 56 |
28. Sep | Achim Graf | 56 | |
28. Sep | Achim Graf | 56 | |
28. Sep | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
28. Sep | Achim Graf | 56 | |
28. Sep | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
28. Sep | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
28. Sep | Nestlé: La lutte se poursuit+Depuis début août, les taureaux et les ours se battent pour la domination de l’action Nestlé sur la moyenne des 50 jours. Elle a été détenue en toute confiance par les acheteurs en août. En septembre, cependant, les vendeurs ont réussi à plusieurs reprises à percer la moyenne mobile. Au cours de la première moitié […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
28. Sep | Achim Graf | 56 | |
28. Sep | L’action Apple – Vous devez garder cela à l’esprit !+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | 56 | |
28. Sep | Achim Graf | 56 | |
28. Sep | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
28. Sep | Velocys: ça ne va pas marcher !+En ce qui concerne les actions Velocys, les taureaux continuent de se battre pour mettre fin à la correction qui a commencé après le plus haut de 0,192 euro atteint le 17 juin. Ils n’ont pas pu montrer de succès à cet égard la semaine dernière. La ligne des 50 jours continue de bloquer le […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
temp | Articles | autore | liseuse |
---|---|---|---|
28. Sep | Ballard Power: Joker !?+C’est incroyable ce que fait actuellement Ballard Power. L’entreprise est beaucoup plus forte sur le marché que Nel Asa, ITM Power ou d’autres concurrents. Les analyses parlent maintenant d’un énorme avantage de Ballard Power : la société peut désormais présenter un joker de Chine ( !). L’objectif de prix de Ballard Power est donc susceptible […]Leggi tutto... | Frank Holbaum | 98 |
28. Sep | Plug Power: Sensation !+Plug Power a gagné environ 5% au début de la négociation lundi. Avec un plus d’environ 50 cents, le cours de l’action a pu monter si clairement qu’une sensation est dans l’air – l’action semble pouvoir surpasser massivement ses concurrents Nel Asa et Ballard Power. Dans les prochaines sessions, l’action a la chance d’atteindre à […]Leggi tutto... | Frank Holbaum | 62 |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Plug Power: Sensation !+Plug Power a gagné environ 5% au début de la négociation lundi. Avec un plus d’environ 50 cents, le cours de l’action a pu monter si clairement qu’une sensation est dans l’air – l’action semble pouvoir surpasser massivement ses concurrents Nel Asa et Ballard Power. Dans les prochaines sessions, l’action a la chance d’atteindre à […]Leggi tutto... | Frank Holbaum | 62 |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 62 |
28. Sep | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 56 |
28. Sep | Dynacert: Petit arrêt sur la piste inclinée+Depuis que l’action Dynacert n’a pas dépassé la barre des 0,50 euro le 12 août, la valeur s’inscrit dans une tendance baissière continue. Elle s’est également poursuivie ces derniers jours. La barre des 0,40 euro a été abandonnée et le cours de l’action a atteint un cours de clôture hebdomadaire de 0,368 euro le vendredi. […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 62 |
28. Sep | Nestlé: La lutte se poursuit+Depuis début août, les taureaux et les ours se battent pour la domination de l’action Nestlé sur la moyenne des 50 jours. Elle a été détenue en toute confiance par les acheteurs en août. En septembre, cependant, les vendeurs ont réussi à plusieurs reprises à percer la moyenne mobile. Au cours de la première moitié […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 62 |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Achim Graf | 62 | |
28. Sep | Piedmont Lithium: le cours explose ! Ce sont les prochains objectifs !+En août, l’action Piedmont Lithium n’a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n’a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n’ont pas connu d’arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l’action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de […]Leggi tutto... | Dr. Bernd Heim | 62 |
temp | Articles | expertise |
---|---|---|
18. Feb |
Munich Re Group: Le nouveau record ! +En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Feb |
BMW: Analyse technique du tableau ! +En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Feb |
BMW: Analyse technique du tableau ! +En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
temp | Articles | expertise |
---|---|---|
18. Feb |
Munich Re Group: Le nouveau record ! +En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Feb |
BMW: Analyse technique du tableau ! +En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18. Feb |
BMW: Analyse technique du tableau ! +En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
+En août, l'action Piedmont Lithium n'a pas réussi à dépasser sa moyenne sur 50 jours. Cette résistance n'a été vaincue que le 10 septembre. Depuis lors, les taureaux n'ont pas connu d'arrêt. Dans un mouvement de hausse très dynamique vendredi, ils ont laissé l'action exploser à son sommet pour atteindre un nouveau record annuel de 11,70 dollars US. Le cours [...] Leggi tutto... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dernier message
sortir | Articles | Autore |
---|---|---|
14:50 | Ballard Power: Joker !?+C’est incroyable ce que fait actuellement Ballard Power. L’entreprise est beaucoup plus forte sur le marché que Nel Asa, ITM Power ou d’autres concurrents. Les analyses parlent maintenant d’un énorme avantage de Ballard Power : la société peut désormais présenter un joker de Chine ( !). L’objectif de prix de Ballard Power est donc susceptible […]Leggi tutto... | Frank Holbaum |
14:45 | Xiaomi: Marteau !+Xiaomi s’est écrasé massivement ces derniers jours. Il semble maintenant que l’action pourrait se redresser à nouveau – du moins, les signes de reprise s’améliorent nettement. À l’approche de la séance de lundi en Allemagne, le cours de l’action a déjà grimpé d’un bon 2% – un marteau ! Les critiques concernant la performance du […]Leggi tutto... | Frank Holbaum |
14:42 | Plug Power: Sensation !+Plug Power a gagné environ 5% au début de la négociation lundi. Avec un plus d’environ 50 cents, le cours de l’action a pu monter si clairement qu’une sensation est dans l’air – l’action semble pouvoir surpasser massivement ses concurrents Nel Asa et Ballard Power. Dans les prochaines sessions, l’action a la chance d’atteindre à […]Leggi tutto... | Frank Holbaum |
13:49 | Achim Graf | |
13:49 | Achim Graf | |
12:50 | L’action Apple – Vous devez garder cela...+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | |
12:50 | L’action Apple – Vous devez garder cela...+L’action Apple en 2020 est jusqu’à présent l’une des plus fortes sur les marchés boursiers. La valeur a également doublé depuis le creux de mars en 2020 ! Cela est compréhensible, même lorsque des profits sont réalisés ! Ces dernières semaines, Apple a perdu un peu d’air. Dans l’ensemble du marché également, une consolidation, une […]Leggi tutto... | |
